>
| 測(cè)試範(fàn)圍 | -40°F- 311°F (-40°C - 155°C) |
| 溫度精度(dù) | ±0.5°C, -4°F -113°F(-20°C - 45°C) ; 其他±1°C |
| 傳(chuán) 感(gǎn) 器 | 熱敏(mǐn)電阻 |
| 分 辨(biàn) 率(shuài) | 0.1°F (0.1°C) |
| 顯(xiǎn)示刷(shuā)新 | 1秒 |
| 顯示尺(chǐ)寸(cùn) | 32.9 mm W x 22.9mm H |
| 校(xiào) 準 | 自動校(xiào)準(zhǔn)功(gōng)能 |
| 電 池 | LR44(A76) |
| 主(zhǔ)體外殼 | 聚碳酸酯和ABS塑料(liào) |
| 探頭(tóu)尺寸 | 105mm L x Φ 3.5mm (其中尖(jiān)部:20mm x Φ 2.6mm) |
| 外形尺寸 | 42.2mm W x 18mm D x165.2mm L |
| 重 量(liáng) | 37.6克(kè) |
| 防(fáng)水等級 | IP67 |
| 認 證 | CE ,ROSH和(hé)NSF.標誌(zhì) |
| 型號 | 溫度範圍(wéi) |
| 11050 | -40°C ~155°C |
上(shàng)一篇(piān):新(xīn)品!——11050型防水(shuǐ)中(zhōng)心溫(wēn)度計(jì)
下(xià)一篇(piān):清(qīng)明節放(fàng)假(jiǎ)通(tōng)知