

簡要(yào)描(miáo)述:TH6P1溫濕度走紙記錄(lù)儀(yí)采(cǎi)用6“記(jì)錄(lù)紙,外觀精(jīng)美,適合多種(zhǒng)場合的(dí)溫濕(shī)度(dù)記(jì)錄(lù)使(shǐ)用(yòng)。
產品型(xíng)號(hào):TH6P1
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產廠家
更新時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:4381Product catalog
TH6P1溫濕度走紙(zhǐ)記(jì)錄儀(yí)
型(xíng)號(hào):TH6P1
| 產品(pǐn)概述(shù): |
TH6P1溫(wēn)濕度走紙記錄儀采(cǎi)用(yòng)6"記(jì)錄(lù)紙(zhǐ),外觀精美,適合(hé)多種(zhǒng)場合的溫濕度記錄使(shǐ)用。 | |
產品特(tè)點: | |
•6英(yīng)寸(cùn)記(jì)錄(lù)紙(152mm); •可自(zì)行(háng)切(qiē)換記(jì)錄(lù)周(zhōu)期(qī)和溫度範(fàn)圍; •可(kě)市(shì)電供電,電池做後備電源; •可更換傳感器(qì)。 | |
技(jì)術參數:
溫度(dù)範(fàn)圍 | 32℉ ~ 100℉ (0℃ ~ 50℃) |
溫(wēn)度精度(dù) | ±1.8℉ (32℉ ~ 100℉) ±1℃(0℃ ~ 50℃) |
濕度範(fàn)圍 | 0 ~ 95% RH非凝露(lòu) |
濕度(dù)精度(dù) | ±2% RH(0 ~ 60%);±3% RH(60 ~ 95%) |
通道 | CH1:溫(wēn)度(dù);CH2:濕度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5min到(dào)滿(mǎn)刻度(dù)的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切(qiē)換(huàn)選擇(zé) |
備用(yòng)供電 | 4節AA電池(chí),可(kě)使(shǐ)用(yòng)3天 |
電池(chí)壽命 | 72h僅備(bèi)用電源 |
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 3.25 × 7.56 × 7.56英(yīng)寸 |
安(ān)裝方式 | 獨立站立或(huò)壁掛式(帶鎖孔) |
儀(yí)表外殼 | 堅固(gù)黑色ABS外殼(ké),透(tòu)明聚碳酸酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)表盤 |
按(àn)鍵功能(néng) | 開(kāi)機(jī)/關機,記錄筆回至(zhì)初(chū)始(shǐ)位(wèi)置 |
電源(yuán)綫長度 | 6英(yīng)尺 |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國際(jì)通用插(chā)頭);電源(yuán)適配(pèi)器(qì) |
電(diàn)量(liáng)顯(xiǎn)示 | LED燈顯(xiǎn) |
防(fáng)水等級 | IP21 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用環(huán)境 | 溫(wēn)度:0~50℃;濕度:0~95%非(fēi)凝露(主(zhǔ)機(jī)) |
重(zhòng)量 | 9磅 |
認證 | ROHS,CE |
包(bāo)裝 | 1個/包 |
包(bāo)含附件(jiàn) | 電(diàn)源(yuán)適配器(qì),9V電池(chí),紅(hóng)色和(hé)藍(lán)色(sè)記(jì)錄筆(bǐ),快速使(shǐ)用指南(nán),(記錄紙(zhǐ)需另購) |
保修(xiū)時(shí)間(jiān) | 12個(gè)月 |
選配件:
![]() | ![]() | ![]() |
電源(yuán)適配器(qì) | 電(diàn)源轉接頭 | 電源延(yán)長(cháng)綫 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型(xíng)號:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用(yòng)電源插座(zuò) | 長度(dù):10英尺(chǐ) |
| ![]() | ![]() |
傳(chuán)感器(qì)防塵套 | A896 | R200 |
型號(hào):A868 | 傳(chuán)感(gǎn)器(qì)延(yán)長(cháng)綫 | 可(kě)跟換溫(wēn)濕(shī)度(dù)傳感器(qì) |
防塵,延長傳(chuán)感器壽(shòu)命 | 10英尺 | 側麵接口 |
![]() | ![]() | |
R250 | R006 | |
可跟換溫(wēn)濕(shī)度傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 電池(chí) | |
直(zhí)型(xíng)接(jiē)口 | AA型 |
記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)和記錄筆:
溫濕(shī)度(dù)記(jì)錄筆 |
記(jì)錄(lù)紙 | |
C657 | 6英寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 |
6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖表24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表(biǎo)24h, 0~50℉/℃ | |
P246 | 3支紅(hóng)色溫(wēn)度(dù)記(jì)錄(lù)筆(bǐ),3支藍(lán)色(sè)溫度記(jì)錄(lù)筆 | |
美國(guó)DICKSON公司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1點NIST可(kě)追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校準 |
N400 | 3點NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可(kě) |
上(shàng)一篇(piān):TH8P5溫(wēn)濕(shī)度走紙(zhǐ)記錄儀(yí)