




簡(jiǎn)要描(miáo)述:KT8P2是溫(wēn)度走(zǒu)紙(zhǐ)記錄(lù)儀,配(pèi)備8英寸記錄紙和(hé)K型熱電偶(ǒu),帶有(yǒu)LCD溫(wēn)度顯示(shì),8英寸的記(jì)錄紙(zhǐ),LCD顯示當前(qián)溫度,可更(gēng)換傳(chuán)感器確(què)保了該走紙溫(wēn)度記錄儀的便攜(xié)性和(hé)高精度。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):KT8P2
廠(chǎng)商性(xìng)質:生產廠家
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-03
訪 問 量:4248Product catalog
KT8P2溫度走紙記(jì)錄儀
型號(hào):KT8P2
| 產品(pǐn)概述: |
KT8P2是(shì)溫(wēn)度走紙(zhǐ)記(jì)錄儀(yí),配(pèi)備8英寸記錄(lù)紙和K型(xíng)熱電(diàn)偶(ǒu),帶(dài)有LCD溫度(dù)顯示,8英寸的(dí)記錄紙,LCD顯(xiǎn)示當前溫度,可(kě)更(gēng)換(huàn)傳感(gǎn)器(qì)確(què)保(bǎo)了該走紙(zhǐ)溫度(dù)記錄(lù)儀的(dí)便(biàn)攜性和(hé)高(gāo)精(jīng)度(dù)。 | |
產品(pǐn)特點(diǎn): | |
•K型(xíng)熱電偶(ǒu)傳感器; •可(kě)更換傳感器(qì) •數(shù)字顯(xiǎn)示當(dāng)前(qián)溫(wēn)度; •8英寸(cùn)記錄紙(zhǐ)(203mm); •市(shì)電供(gōng)電,電(diàn)池(chí)作為(wéi)後(hòu)備(bèi)電(diàn)源(yuán); •可自行(háng)切換記錄周期(qī)和溫度範圍。 | |
技術參數(shù):
溫度(dù)範圍(wéi) | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;50 ~ 150℉/℃ |
溫(wēn)度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他範圍(wéi) ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他(tā)範圍 |
通道(dào) | CH1:溫度(dù) |
響應(yīng)時間 | 30s到滿(mǎn)刻度的(dí)63% |
記錄(lù)周期(qī) | 24h,7天(tiān)或(huò)31天 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器(qì)尺寸 | 1.375 × 2.0英(yīng)寸 |
顯(xiǎn)示類型 | LCD |
顯(xiǎn)示(shì)分辨率(shuài) | 0.1 |
安裝(zhuāng)方式 | 獨立(lì)放置(zhì)或(huò)壁(bì)掛式(shì) |
儀表外殼(ké) | 堅固的ABS黑(hēi)色塑料外殼,聚(jù)碳酸酯麵(miàn)蓋(gài),鋁(lǚ)刻(kè)度盤(pán) |
按鍵功(gōng)能(néng) | 開機(jī)/關機,記錄筆回至(zhì)初(chū)始位置 |
主(zhǔ)供電(diàn) | 120~240 VAC,12 VDC(國際通用(yòng)插頭);電(diàn)源(yuán)適(shì)配器 |
備用電(diàn)池 | 4節AA電(diàn)池(可(kě)更換(huàn)),續航3天(tiān) |
電池(chí)壽命 | 72h(僅電池(chí)供(gōng)電(diàn)) |
電量顯示(shì) | LED燈顯(xiǎn) |
外(wài)接(jiē)傳感(gǎn)器綫長 | 4英尺 |
外接(jiē)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)類型(xíng) | K型熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)帶(dài)迷(mí)你(nǐ)連接器(qì) |
溫(wēn)度傳(chuán)感(gǎn)器(qì)類型 | 遠程K型(xíng)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)傳感器(qì),可更換(huàn) |
防水(shuǐ)等(děng)級(jí) | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400(收費服務(wù)) |
使用(yòng)環(huán)境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃);濕(shī)度:0~95%RH(無(wú)凝露(lòu)) |
重量 | 9磅(bàng) |
認證 | CE |
包(bāo)裝 | 1個(gè)/包 |
包含(hán)附(fù)件 | 4節AA電池,紅色(sè)記(jì)錄(lù)筆,快速使用(yòng)指(zhǐ)南,4英尺(chǐ)長(cháng)珠(zhū)狀K型熱電(diàn)偶(ǒu),(記錄紙(zhǐ)需(xū)另(lìng)購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月(yuè) |
備(bèi)注(zhù):1,當(dāng)檢測(cè)溫度超過260℃時,請使用(yòng)A203型高溫探頭(tóu)。 2,31天(tiān)記錄紙(zhǐ)沒(méi)有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種(zhǒng)溫度(dù)範圍。 | |
選配件:
![]() | ![]() | ![]() |
可(kě)更換(huàn)傳感(gǎn)器(qì) | 傳感器(qì)延長綫 | 高(gāo)溫探(tàn)頭 |
型(xíng)號:R400 | 型(xíng)號:A202 | 型號:A203 |
單個(gè)K型(xíng)可更換溫度傳(chuán)感器 | 長度(dù):30米(mǐ) | 探頭長(cháng):15 cm;高溫(wēn)時采(cǎi)用 |
| ![]() | |
浸(jìn)入式探(tàn)頭 | 溫(wēn)度(dù)傳感(gǎn)器 | 傳(chuán)感器(qì)延(yán)長綫 |
型號(hào):D611 | 型號(hào):D605 | 型(xíng)號(hào):D617 |
10cm尖狀探頭,連(lián)綫4.5m | 10cm長(cháng)手(shǒu)持(chí)刺入式(shì)探(tàn)針(zhēn) | 長(cháng)度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫度傳感器(qì) | 模擬(nǐ)溫(wēn)度瓶 | 電源適配(pèi)器 |
型號(hào):R013 | 型號(hào):A340 | 型(xíng)號:R180 |
長度:4英尺;溫(wēn)度:-185~260℃ | 模擬(nǐ)溫度瓶(píng),抑(yì)製(zhì)溫(wēn)度波動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | ![]() |
電源延(yán)長(cháng)綫 | 電源轉接頭(tóu) | 傳(chuán)感(gǎn)器防(fáng)塵(chén)套 |
型(xíng)號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
| 長(cháng)度:10英(yīng)尺 | 多用電(diàn)源插座(zuò) | 防塵,延長傳感器(qì)壽命(mìng) |
記錄(lù)紙和記(jì)錄筆:
溫(wēn)度記(jì)錄筆 |
記錄紙 | |
C406 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo) 31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表 31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表 31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖(tú)表 31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo)24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)7-Day,0 ~ 150℉/℃或(huò)0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P222 | 6支(zhī)溫(wēn)度記錄筆 | |
美國DICKSON公(gōng)司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1點NIST可(kě)追(zhuī)溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點NIST可追溯校(xiào)準 |
N400 | 3點NIST可追(zhuī)溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |
上一篇(piān):KT8P0溫(wēn)度走紙記(jì)錄儀(yí)
下一(yī)篇(piān):KT8P3溫(wēn)度(dù)走紙記錄儀(yí)