




簡要描述:KT856是一款(kuǎn)雙溫(wēn)度走紙記(jì)錄(lù)儀(yí),配(pèi)備8英(yīng)寸(cùn)記錄紙具備高解(jiě)析度,K型(xíng)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu),具(jù)有LCD顯示當(dāng)前溫(wēn)度,報警功能和(hé)報(bào)警(jǐng)信號輸出(chū)功(gōng)能(néng),使KT856成(chéng)為(wéi)功(gōng)能豐富(fù)的雙(shuāng)溫(wēn)度走紙記(jì)錄儀(yí)。
產品(pǐn)型號:KT856
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量(liáng):4445Product catalog
KT856雙溫(wēn)度(dù)走(zǒu)紙記錄儀
型(xíng)號(hào):KT856
| 產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述: |
KT856雙溫度走紙記錄儀,配備8英寸記(jì)錄紙具(jù)備高解析(xī)度,K型熱電偶(ǒu),具有LCD顯示(shì)當前溫度,報警(jǐng)功能和(hé)報(bào)警信(xìn)號輸(shū)出功能,使KT856成為功(gōng)能豐富(fù)的雙溫度走(zǒu)紙(zhǐ)記錄儀。 | |
產品特(tè)點: | |
•2個K型(xíng)熱電(diàn)偶(ǒu)傳(chuán)感(gǎn)器(qì); •數(shù)字(zì)顯示當(dāng)前溫(wēn)度(dù); •報警功能; •報(bào)警信(xìn)號輸(shū)出功能(néng); •可自(zì)行切換記(jì)錄(lù)周期(qī)和溫度(dù)範圍(wéi); | |
技(jì)術(shù)參數:
溫度範圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;20 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃; |
溫(wēn)度(dù)精(jīng)度(dù) | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其(qí)他範(fàn)圍 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他(tā)範圍 |
通(tōng)道 | CH1:溫(wēn)度 CH2:溫度 |
響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間(jiān) | 30s到(dào)滿刻度的63% |
記(jì)錄(lù)周期(qī) | 24h,7天或(huò)31天(tiān) |
報警(jǐng)方式(shì) | 聲音報(bào)警(jǐng)/高低溫(wēn)超(chāo)限顯(xiǎn)示(shì)報警(jǐng) |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯(xiǎn)示器尺寸 | 1.375 × 2.0英寸(cùn) |
顯(xiǎn)示(shì)類型(xíng) | LCD |
顯(xiǎn)示分辨率(shuài) | 0.1 |
安裝方(fāng)式(shì) | 獨立放置(zhì)或(huò)壁(bì)掛式 |
儀表外殼 | 堅(jiān)固(gù)的(dí)ABS黑(hēi)色塑料(liào)外殼,聚(jù)碳酸(suān)酯麵蓋,鋁(lǚ)刻(kè)度(dù)盤(pán) |
主(zhǔ)供電 | 120~240 VAC,12 VDC(國(guó)際通用插(chā)頭);電(diàn)源適配器 |
電(diàn)源綫長(cháng)度(dù) | 6英寸 |
備用電(diàn)池 | 4節(jié)AA電(diàn)池(可(kě)更換(huàn)),續航3天(tiān) |
電(diàn)池(chí)壽(shòu)命(mìng) | 72h(僅電池(chí)供電) |
電量顯(xiǎn)示 | LED燈顯 |
外接傳感器(qì)綫長 | 4英尺 |
外(wài)接(jiē)傳感(gǎn)器類型(xíng) | 2個(gè)K型(xíng)熱(rè)電偶(ǒu)帶(dài)迷你連接(jiē)器,傳(chuán)感器可更換 |
溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器(qì)類型(xíng) | 2路遠程(chéng)傳感器 |
防水等(děng)級 | IP20 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服(fú)務) |
使(shǐ)用(yòng)環(huán)境 | 溫(wēn)度(dù):32.0~120.0℉(0~50℃);濕(shī)度(dù):0~95%RH(無凝露) |
重量 | 9磅(bàng) |
認證(zhèng) | CE |
包裝(zhuāng) | 1個/包 |
包含附件(jiàn) | 電(diàn)源適(shì)配器(qì),4節(jié)AA電池,紅色記錄(lù)筆(bǐ),快速使(shǐ)用指(zhǐ)南,4英尺長珠狀(zhuàng)K型熱電(diàn)偶(ǒu),(記錄紙(zhǐ)需(xū)另購) |
保(bǎo)修時間 | 12個月 |
備注:1,當(dāng)檢測溫度(dù)超過260℃時(shí),請(qǐng)使用A203型高溫探(tàn)頭。 2,31天記錄(lù)紙沒(méi)有(yǒu)-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種溫度範圍(wéi)。 | |
選配件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
電話報(bào)警器(qì) | 傳感(gǎn)器(qì)延(yán)長綫(xiàn) | 高溫探頭 |
型(xíng)號:D118 | 型號:A202 | 型(xíng)號:A203 |
可撥4個號(hào)碼(mǎ)(中(zhōng)國不適(shì)用(yòng)) | 長度(dù):30米(mǐ) | 探(tàn)頭長:15 cm;高溫(wēn)時采(cǎi)用(yòng) |
| ![]() | |
浸入(rù)式探頭(tóu) | 溫度傳(chuán)感器(qì) | 傳(chuán)感器(qì)延(yán)長綫 |
型(xíng)號:D611 | 型號(hào):D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連(lián)綫(xiàn)4.5m | 10cm長手持(chí)刺入式探(tàn)針 | 長度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫度傳感器(qì) | 模(mó)擬溫(wēn)度(dù)瓶 | 電(diàn)源(yuán)適配器 |
型(xíng)號:R013 | 型(xíng)號:A340 | 型號(hào):R180 |
長度:4英尺;溫度:-185~260℃ | 模(mó)擬溫(wēn)度瓶,抑(yì)製溫(wēn)度波動(dòng) | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | |
電源(yuán)延長(cháng)綫(xiàn) | 電源轉(zhuǎn)接(jiē)頭 | |
型號(hào):A062 | 型號(hào):R066 | |
| 長度(dù):10英尺 | 多用電(diàn)源(yuán)插座(zuò) |
記錄紙(zhǐ)和(hé)記(jì)錄筆(bǐ):
溫(wēn)度記錄筆 |
記(jì)錄紙(zhǐ) | |
C406 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表(biǎo)31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖(tú)表31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表(biǎo)24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm)圖(tú)表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表(biǎo)24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm)圖(tú)表(biǎo)24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表(biǎo)7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm)圖(tú)表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm)圖表(biǎo)24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表(biǎo)7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英(yīng)寸(203mm)圖(tú)表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P266 | 3支(zhī)紅色(sè)溫度記錄筆(bǐ),3支藍色溫度記錄筆 | |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室(shì)收費(fèi)校準:
N100 | 1點NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點NIST可追溯校(xiào)準 |
N400 | 3點NIST可(kě)追溯校(xiào)準(zhǔn)A2LA認(rèn)可(kě) |
上一篇:KT8P3溫度(dù)走(zǒu)紙記(jì)錄(lù)儀(yí)
下(xià)一篇:SC367走(zǒu)紙(zhǐ)溫度記錄儀