




Product catalog
TH6P2溫(wēn)濕度走紙(zhǐ)記錄(lù)儀
型號:TH6P2
| 產品(pǐn)概述: |
TH6P2溫(wēn)濕(shī)度(dù)走(zǒu)紙記錄儀采用(yòng)6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示(shì)當前溫(wēn)濕度和高低值,適(shì)合多種場合的溫(wēn)濕度記錄(lù)使用(yòng)。 | |
產品特(tè)點: | |
•LCD溫濕(shī)度(dù)顯(xiǎn)示; •6英寸(cùn)記(jì)錄紙(152mm); •可(kě)自(zì)行(háng)切(qiē)換記錄(lù)周期(qī)和(hé)溫度範(fàn)圍(wéi); •可市(shì)電(diàn)供電,電(diàn)池做後備電(diàn)源(yuán); •可(kě)更換傳感器。 | |
技術參數:
溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 32.0℉~100.0(0.0°C~50.0°C) |
溫(wēn)度精度 | ±1.8℉(32℉ ~ 100℉)/±1℃(0℃ ~ 50℃) |
濕度範(fàn)圍(wéi) | 0 ~ 95% RH非凝(níng)露(lòu) |
濕度精(jīng)度 | ±2% RH(0 ~ 60%);±3% RH(60 ~ 95%) |
通道(dào) | CH1:溫度;CH2:濕(shī)度 |
響應時間 | 5min到滿刻(kè)度的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切換(huàn)選(xuǎn)擇(zé) |
備用供電(diàn) | 9V電池,可(kě)使用(yòng)3天 |
電(diàn)池(chí)壽命(mìng) | 72h僅(jǐn)備用(yòng)電(diàn)源 |
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸(cùn) |
顯示(shì)器類(lèi)型 | LCD |
LCD顯(xiǎn)示尺寸 | 1.18 × 0.59英(yīng)寸 |
LCD顯示分辨(biàn)率 | 0.1度(dù)(-9.9 ~ 199.9);1度(dù)(2000以(yǐ)上,9.9以(yǐ)下(xià)) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 獨(dú)立站立或壁(bì)掛式(shì)(帶鎖孔) |
儀(yí)表外殼 | 堅固(gù)黑色(sè)ABS外殼,透明聚(jù)碳(tàn)酸酯麵蓋,鋁表盤 |
按(àn)鍵功(gōng)能 | 開機(jī)/關(guān)機,記錄筆(bǐ)回至(zhì)初始(shǐ)位(wèi)置(zhì) |
電源綫長度(dù) | 6英尺(chǐ) |
主供(gōng)電 | 120~240 VAC,12 VDC(國際通用插頭);電(diàn)源(yuán)適配器 |
電量顯(xiǎn)示(shì) | LED燈(dēng)顯(xiǎn) |
防水等(děng)級(jí) | IP21 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用(yòng)環境 | 溫度(dù):0~50℃;濕度(dù):0~95%非(fēi)凝(níng)露(主機(jī)) |
重量(liáng) | 9磅 |
認(rèn)證(zhèng) | ROHS,CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含(hán)附件 | 電(diàn)源適(shì)配器(qì),9V電(diàn)池(chí),紅色和(hé)藍色(sè)記錄筆(bǐ),快(kuài)速使(shǐ)用(yòng)指(zhǐ)南,(記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)需(xū)另(lìng)購) |
保修(xiū)時間(jiān) | 12個月(yuè) |
選配件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
電源(yuán)適(shì)配(pèi)器(qì) | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長綫 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電(diàn)源插座 | 長度(dù):10英尺 |
| ![]() | |
傳感器防塵(chén)套 | 電池 | |
型號:A867 | 型號:R007 | |
防(fáng)塵(chén),延長(cháng)傳(chuán)感器壽命 | 9V |
記錄紙和(hé)記(jì)錄筆(bǐ):
溫(wēn)濕(shī)度(dù)記錄(lù)筆 |
記錄紙(zhǐ) | |
C657 | 6英(yīng)寸(152mm) 圖表(biǎo)7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英(yīng)寸(152mm) 圖表(biǎo)7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表24h, 0~50℉/℃ | |
P246 | 3支(zhī)紅色溫度記(jì)錄筆,3支藍(lán)色(sè)溫(wēn)度(dù)記錄筆 | |
美國DICKSON公(gōng)司NIST實驗(yàn)室收費(fèi)校(xiào)準:
N100 | 1點NIST可追(zhuī)溯校(xiào)準 |
N300 | 3點NIST可(kě)追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點NIST可(kě)追(zhuī)溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可(kě) |
下一(yī)篇(piān):TH6P3溫濕度走紙記錄(lù)儀