




簡(jiǎn)要描述:PW875型8“圓圖壓(yā)力記(jì)錄(lù)儀(yí),測量範圍(wéi):0.0~1000.0PSI,24h記(jì)錄(lù)周期(qī),使(shǐ)用1節(jié)AA電(diàn)池供(gōng)電,采(cǎi)用8“記錄紙,讀數(shù)更方便(biàn)。
產(chǎn)品型號:PW875
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量(liáng):3065Product catalog
PW875圓圖壓力記(jì)錄儀
型號:PW875
| 產品概(gài)述: |
PW875型8"圓圖(tú)壓力記(jì)錄(lù)儀,測(cè)量範圍:0.0~1000.0PSI,24h記錄周(zhōu)期,使用1節AA電池供電(diàn),采用(yòng)8"記錄紙,讀(dú)數(shù)更方便。 | |
產品特(tè)點(diǎn): | |
•0.0~1000.0PSI; •24h記錄周期; •IP66防水等級(jí); •耐(nài)腐蝕外(wài)殼; •1節AA電池供電(diàn)。 | |
技術(shù)參(cān)數:
壓力範圍 | 0.0~1000.0PSI |
壓(yā)力(lì)精度(dù) | 滿量程(chéng)的2% |
通道 | CH1:壓力(lì) |
響應時(shí)間 | 1~5s |
記(jì)錄周(zhōu)期(qī) | 24h |
安(ān)裝(zhuāng)接(jiē)口 | 1/4"NPT螺(luó)紋(wén),5/8"六(liù)角(jiǎo) |
電池壽(shòu)命(mìng) | 1年 |
供電(diàn) | 1節AA電池(chí),(可(kě)更(gēng)換(huàn)) |
外形尺寸(cùn) | 3.6 × 10.3 × 9.5英(yīng)寸 |
安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | 配套杆式(shì)鏈接或(huò)壁掛式安(ān)裝(帶鎖孔(kǒng)) |
儀表外殼 | NEMA 4X 塑(sù)料外殼,麵蓋可打開且帶(dài)觀察窗 |
防水(shuǐ)等(děng)級 | IP66 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100(單點校(xiào)準(zhǔn)),N300(三(sān)點校準) 需付費服(fú)務 |
使(shǐ)用環境(jìng) | 溫度:-22.0~122.0℉ (-30℃ ~ 50℃);濕度:0~95%RH,非(fēi)凝(níng)露(lòu) |
重量 | 2.9磅 |
包裝(zhuāng) | 1個/包 |
包(bāo)含(hán)附(fù)件(jiàn) | 1節AA電(diàn)池(chí),1支(zhī)紅色記(jì)錄筆,快速使用指南(nán),記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)需(xū)另購(gòu) |
保(bǎo)修時間(jiān) | 12個月 |
選配件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
壓力安裝(zhuāng)套(tào)件(jiàn) | 壓(yā)力(lì)辮子(zǐ) | 消(xiāo)防(fáng)栓(shuān)套件(jiàn) |
型(xíng)號:A791 | 型(xíng)號:A792 | 型(xíng)號(hào):A793 |
|
| |
壓(yā)力(lì)過(guò)濾(lǜ)套(tào)件 | AA電池 | |
型號:R022 | 型號:R006 |
記錄紙(zhǐ)和記錄筆(bǐ):
溫(wēn)度(dù)記(jì)錄筆 |
記錄紙 | |
C441 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo)24h,0.0~1000.0PSI | |
P222 | 6支溫度(dù)記(jì)錄(lù)筆(bǐ) | |
美(měi)國DICKSON公司NIST實驗(yàn)室收費(fèi)校準:
N100 | 1點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校(xiào)準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準 |
上一(yī)篇:PW861圓圖(tú)壓力記錄(lù)儀
下(xià)一篇(piān):PW867圓圖壓力記錄(lù)儀(yí)