




簡要(yào)描(miáo)述(shù):WIFI/Ethernet觸(chù)摸屏(píng)溫度(dù)記(jì)錄(lù)儀(yí) TWE使(shǐ)用簡單,功能(néng)*,可配(pèi)備不(bù)同的傳感器(qì)實(shí)現(xiàn)不(bù)同的檢測需(xū)求(qiú),擁有報警(jǐng)功(gōng)能。通過(guò)DicksonOne雲平台,實現隨(suí)時隨地的查(chá)看(kàn)和下(xià)載等(děng)功(gōng)能(néng)。
產品(pǐn)型號:TWE
廠商性(xìng)質:生產廠家
更新時間:2026-07-03
訪 問 量:3634Product catalog
WIFI/Ethernet觸摸(mō)屏溫度記(jì)錄儀(yí) TWE
型(xíng)號:TWE
功能(néng)特(tè)點:
WIFI/Ethernet觸摸屏(píng)溫度(dù)記錄儀(yí) TWE使(shǐ)用(yòng)簡單(dān),功能*,可配(pèi)備不同(tóng)的傳(chuán)感器實現不(bù)同的檢測(cè)需求,擁有報(bào)警(jǐng)功(gōng)能(néng)。通過DicksonOne雲(yún)平台(tái),實現隨(suí)時(shí)隨地的查(chá)看和下載等(děng)功能。
■電容式(shì)觸摸液晶屏
■可互(hù)換(huàn)的可更換傳(chuán)感器
■可(kě)調(tiáo)采(cǎi)樣間(jiān)隔
■可設置報警(jǐng)
■WiFi或Ethernet與(yǔ)雲(yún)平(píng)台(tái)通(tōng)訊
儀表不(bù)含傳感器, 可(kě)根據實(shí)際檢(jiǎn)測需求在選配件中(zhōng)選(xuǎn)擇合適(shì)的傳感器(qì)。
技術參數:
報警(jǐng)類(lèi)型 | 聲音和(hé)屏(píng)幕 (通過(guò)雲平台可實現(xiàn),短信,郵件(jiàn)報(bào)警) |
傳感器 | 可根據(jù)不同需求(qiú)進行(háng)選(xuǎn)配(詳見選配件(jiàn)表) |
傳感器(qì)長度(dù) | zui多可配(pèi)5根加(jiā)長綫,總長(cháng)可(kě)達(dá)50英尺(chǐ) |
記(jì)錄間(jiān)隔 | 60秒, 90秒(miǎo), 2分(fēn), 5分, 10分, 30分, 1小時可(kě)選 |
記錄容量(liáng) | 約1,000,000 組數據 |
顯示分辨率 | LCD TBD |
天綫(xiàn)類型 | 內(nèi)置(zhì)天(tiān)綫 |
數(shù)據下載 | WiFi/Ethernet傳輸(shū)到雲(yún)平(píng)台(tái)或USB(FAT32格式(shì)優盤) |
配(pèi)套軟(ruǎn)件(jiàn) | DicksonOne SaaS Package或(huò)DicksonWare VERSION TBD |
供(gōng)電(diàn)電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電(diàn)源(yuán)適配器 |
電源(yuán)綫長度 | 6英尺 |
後備供(gōng)電 | 可(kě)充電電(diàn)池(chí) |
電(diàn)池(chí)使(shǐ)用時(shí)間 | 70小時 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕(mù)尺寸 | 8寸 |
顯(xiǎn)示(shì)類型(xíng) | LCD觸(chù)摸屏 |
儀表外殼(ké) | 聚碳酸酯麵(miàn)蓋,ABS殼體 |
安裝(zhuāng)方式 | 配套支(zhī)架 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400,N995 需(xū)付費服務 |
包含附(fù)件(jiàn) | 電源適(shì)配器,安裝支架(jià) |
認(rèn)證 | CE |
使(shǐ)用(yòng)環(huán)境濕度(dù) | 0-95%,非凝露(lòu)(僅限主機(jī)) |
使(shǐ)用環(huán)境溫度 | 0 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修(xiū) | 12個月 |
選配件(jiàn):
|
|
|
玻璃瓶(píng)熱(rè)敏(mǐn)電(diàn)阻傳感器(qì) | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù)傳感器 | 環(huán)境(jìng)溫濕(shī)度(dù)傳(chuán)感器(qì) |
型(xíng)號(hào):RTHM2 | 型號(hào):RTMP-R | 型(xíng)號(hào):RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道(dào) | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
|
|
|
電源適配器 | 電源轉接(jiē)頭 | DicksonWare 安全(quán)軟件 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源(yuán)插(chā)座 | 下載數據到電(diàn)腦用(yòng),符合21CFR11 |
|
|
|
DicksonWare軟件 | DicksonOne IQOQ驗(yàn)證(zhèng)包(bāo) | 傳(chuán)感器延長(cháng)綫(xiàn) |
型號:SW01 | 型號:N545 | 型號:A898 |
下載(zǎi)數據到電(diàn)腦(nǎo)用 | IQOQ驗(yàn)證(zhèng) | 長(cháng)度:10寸(cùn) |
|
|
|
DicksonOne IQOQ驗證包 | 溫(wēn)度傳(chuán)感器(qì) | 玻璃瓶(píng)熱(rè)敏電阻(zǔ)傳感器(qì) |
型(xíng)號(hào):N535 | 型(xíng)號(hào):RRTD | 型號:RTHM |
IQOQ驗證 | -100 to 176C | -50 to 70C |
|
|
|
熱電偶(ǒu)傳感器 | 熱電偶(ǒu)傳感(gǎn)器 | 壓(yā)差傳(chuán)感(gǎn)器 |
型號:RKTC | 型號:RKTC2 | 型號(hào):RS080 |
-184 to 1093C | -184 to 1093C,雙通道 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
|
|
壓(yā)差(chà)傳感(gǎn)器 | 電源(yuán)延長綫 |
|
型號(hào):RS081 | 型(xíng)號:A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長(cháng)度:10英尺 |
|
美國(guó)DICKSON公(gōng)司NIST實(shí)驗室(shì)收(shōu)費校(xiào)準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校(xiào)準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校(xiào)準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校(xiào)準 A2LA) |
N995 | 按(àn)用戶要(yào)求校(xiào)準 |