

簡要描述:POE,WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記錄(lù)儀 TWP使用簡(jiǎn)單,功能*,可配備不同的傳感器實(shí)現不同的(dí)檢測(cè)需求,擁有報警功能(néng)。可通過POE供電(diàn),通(tōng)過DicksonOne雲平台,實現(xiàn)隨時(shí)隨(suí)地的查看(kàn)和下(xià)載(zǎi)等功能。
產品(pǐn)型號(hào):TWP
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新時間(jiān):2026-07-03
訪 問 量:3221Product catalog
POE,WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記(jì)錄儀(yí) TWP
型(xíng)號:TWP
功(gōng)能特(tè)點:
POE,WIFI/Ethernet觸(chù)摸(mō)屏(píng)溫(wēn)度(dù)記(jì)錄儀 TWP使用簡(jiǎn)單(dān),功能*,可配備(bèi)不同的(dí)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)實(shí)現不(bù)同的(dí)檢測需求,擁有(yǒu)報警功能。可通過(guò)POE供電,通過(guò)DicksonOne雲平台,實(shí)現隨時隨地的(dí)查(chá)看和下載等(děng)功能(néng)。
■電容(róng)式觸(chù)摸(mō)液晶(jīng)屏
■可(kě)互(hù)換的(dí)可更(gēng)換傳感器
■可(kě)調(tiáo)采樣(yàng)間隔
■可設(shè)置報(bào)警(jǐng)
■WiFi或Ethernet與雲(yún)平台(tái)通(tōng)訊
儀(yí)表(biǎo)不(bù)含傳(chuán)感(gǎn)器, 可(kě)根據(jù)實(shí)際檢(jiǎn)測需求(qiú)在選(xuǎn)配件中(zhōng)選(xuǎn)擇(zé)合(hé)適(shì)的(dí)傳感(gǎn)器。
技(jì)術(shù)參數:
報警類型(xíng) | 聲音和屏幕 (通過(guò)雲平台(tái)可實現,短(duǎn)信,郵件(jiàn)報警) |
傳感(gǎn)器 | 可根據不同需(xū)求進行選配(pèi)(詳見選配件表(biǎo)) |
傳感(gǎn)器長度(dù) | zui多可(kě)配(pèi)5根(gēn)加(jiā)長綫(xiàn),總長(cháng)可(kě)達(dá)50英尺 |
記錄間(jiān)隔 | 60秒, 90秒(miǎo), 2分, 5分(fēn), 10分, 30分(fēn), 1小時可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組(zǔ)數據 |
顯(xiǎn)示分辨率(shuài) | LCD TBD |
天綫(xiàn)類(lèi)型 | 內置天綫(xiàn) |
數據下(xià)載(zǎi) | WiFi/Ethernet傳(chuán)輸到雲(yún)平台(tái)或(huò)USB(FAT32格式(shì)優盤) |
配套(tào)軟件(jiàn) | DicksonOne SaaS Package或(huò)DicksonWare VERSION TBD |
輸入(rù)電流峰值 | (At 48v)235mA |
輸(shū)入電(diàn)壓(yā)範圍 | 36~57V |
功率 | 9W |
供(gōng)電(diàn)電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A |
電(diàn)源(yuán)綫長度 | 6英(yīng)尺(chǐ) |
後(hòu)備供電(diàn) | 可(kě)充(chōng)電電池(chí) |
電池使用(yòng)時間 | 70小時(shí) |
外形尺(chǐ)寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕(mù)尺寸 | 8寸(cùn) |
顯(xiǎn)示類型 | LCD觸摸屏(píng) |
儀表外殼 | 聚(jù)碳酸酯麵(miàn)蓋,ABS殼體(tǐ) |
安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | 配(pèi)套支架 |
校準 | N100,N300,N400,N995 需付費(fèi)服(fú)務(wù) |
包(bāo)含(hán)附(fù)件 | 電源(yuán)適(shì)配器(qì),安裝支架 |
認(rèn)證 | CE |
使(shǐ)用(yòng)環(huán)境濕度 | 0-95%,非(fēi)凝(níng)露(僅限(xiàn)主(zhǔ)機(jī)) |
使(shǐ)用(yòng)環境溫(wēn)度(dù) | 0 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包(bāo)裝(zhuāng) | 1個(gè)/包(bāo) |
保修 | 12個月 |
選配(pèi)件:
|
|
|
玻璃瓶熱(rè)敏電(diàn)阻(zǔ)傳(chuán)感器(qì) | 環境(jìng)溫度傳感(gǎn)器 | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)濕度傳(chuán)感器 |
型號(hào):RTHM2 | 型(xíng)號:RTMP-R | 型號:RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
|
|
|
電(diàn)源(yuán)適(shì)配(pèi)器 | 電(diàn)源轉接頭(tóu) | DicksonWare 安(ān)全(quán)軟(ruǎn)件 |
型號:R180 | 型(xíng)號(hào):R066 | 型(xíng)號(hào):SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多(duō)用電(diàn)源(yuán)插座(zuò) | 下載(zǎi)數(shù)據(jù)到電(diàn)腦(nǎo)用,符合(hé)21CFR11 |
|
|
|
DicksonWare軟件 | DicksonOne IQOQ驗(yàn)證包 | 傳感(gǎn)器延長(cháng)綫(xiàn) |
型(xíng)號:SW01 | 型(xíng)號:N545 | 型(xíng)號:A898 |
下載數據(jù)到(dào)電腦用(yòng) | IQOQ驗(yàn)證 | 長(cháng)度:10寸 |
|
|
|
DicksonOne IQOQ驗(yàn)證包(bāo) | 溫度傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 玻(bō)璃瓶熱敏(mǐn)電阻傳感器 |
型號(hào):N535 | 型號:RRTD | 型(xíng)號(hào):RTHM |
IQOQ驗(yàn)證 | -100 to 176C | -50 to 70C |
|
|
|
熱(rè)電(diàn)偶傳(chuán)感器(qì) | 熱(rè)電偶傳(chuán)感器(qì) | 壓(yā)差(chà)傳(chuán)感(gǎn)器 |
型號:RKTC | 型號:RKTC2 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | -184 to 1093C,雙(shuāng)通道(dào) | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
|
|
壓差傳感器 | 電(diàn)源(yuán)延長(cháng)綫(xiàn) |
|
型號(hào):RS081 | 型(xíng)號(hào):A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長(cháng)度:10英(yīng)尺 |
|
美國DICKSON公司NIST實驗(yàn)室(shì)收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校(xiào)準 A2LA) |
N995 | 按(àn)用戶要(yào)求校(xiào)準 |