




簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:WIFI/Ethernet溫度記(jì)錄儀 DWE使用(yòng)簡(jiǎn)單(dān),功能*,可配備不同(tóng)的傳感器(qì)實(shí)現(xiàn)不(bù)同(tóng)的(dí)檢(jiǎn)測需求(qiú),擁有報警(jǐng)功能。通過DicksonOne雲平(píng)台,實(shí)現隨(suí)時隨地(dì)的查(chá)看和(hé)下載等功(gōng)能(néng)。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:DWE
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-07-03
訪 問(wèn) 量(liáng):3815Product catalog
WIFI/Ethernet溫度(dù)記錄(lù)儀(yí) DWE
型號(hào):DWE
功(gōng)能特點:
WIFI/Ethernet溫度記錄儀(yí) DWE使用簡單,功能*,可配備不(bù)同(tóng)的傳感器實(shí)現不同的檢測需求,擁有(yǒu)報(bào)警(jǐng)功(gōng)能。通過DicksonOne雲(yún)平台,實(shí)現(xiàn)隨時隨地的查看和下載(zǎi)等功能。
■使用簡單
■可(kě)調(tiáo)采樣間隔
■可設置報(bào)警
■WiFi或Ethernet與雲平台通(tōng)訊
技(jì)術(shù)參(cān)數(shù):
報警類型 | 聲音(yīn)和(hé)屏幕 (通過(guò)雲平台(tái)可(kě)實(shí)現,短信(xìn),郵件報警(jǐng)) |
傳(chuán)感器 | 可根據不同需(xū)求進(jìn)行選(xuǎn)配(詳(xiáng)見(jiàn)選(xuǎn)配件表) |
記(jì)錄間隔 | 10秒(miǎo),30秒,60秒(miǎo), 90秒, 2分, 5分(fēn), 10分, 30分, 60分(fēn)可選 |
記(jì)錄容量 | 約400,000 組數(shù)據 |
傳輸頻(pín)率(shuài) | 2.4G |
天(tiān)綫(xiàn)類型 | 內(nèi)置天(tiān)綫 |
數(shù)據下載 | 無綫 |
供(gōng)電(diàn)電源 | 120-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適(shì)配器 |
後備供(gōng)電(diàn) | 可充(chōng)電電池 |
電池(chí)使用(yòng)時間(jiān) | 1周(zhōu) |
外形(xíng)尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英(yīng)寸 |
儀(yí)表(biǎo)外(wài)殼 | ABS |
防(fáng)水等(děng)級(jí) | IP21 |
安裝方式 | 自由站立(lì)或壁掛 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400,N995需(xū)付費服務(wù) |
包含附件(jiàn) | 網綫 |
認證 | CE,ROHS,FCC |
使用環境濕度 | 0-95%,非凝露(lòu)(僅(jǐn)限主(zhǔ)機) |
使用(yòng)環境溫度(dù) | 0 to 70℃ |
重量 | 3磅(bàng) |
包裝(zhuāng) | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配(pèi)件(jiàn):
|
|
|
DicksonOne IQOQ驗證包 | 熱(rè)電(diàn)偶傳(chuán)感器(qì) | 玻(bō)璃瓶熱敏(mǐn)電(diàn)阻傳感器(qì) |
型(xíng)號(hào):N545 | 型號:RKTC2 | 型(xíng)號(hào):RTHM2 |
IQOQ驗證 | -184 to 1093C,雙通(tōng)道(dào) | -50 to 70C,雙通道 |
|
|
|
環境溫度(dù)傳感器(qì) | 環(huán)境溫濕度傳感(gǎn)器 | 電源適(shì)配(pèi)器 |
型(xíng)號:RTMP-R | 型號:RTRH-R | 型號(hào):R180 |
-7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
|
|
|
電源(yuán)轉(zhuǎn)接(jiē)頭(tóu) | 傳感器(qì)延長綫(xiàn) | DicksonWare 安全軟(ruǎn)件 |
型號(hào):R066 | 型號:A898 | 型號(hào):SW02 |
多(duō)用(yòng)電源(yuán)插座(zuò) | 長度:10寸(cùn) | 下載數據(jù)到電腦用(yòng),符合21CFR11 |
|
|
|
DicksonWare軟(ruǎn)件 | 溫度傳(chuán)感器 | 玻璃瓶熱(rè)敏電阻傳感器(qì) |
型號:SW01 | 型號:RRTD | 型號(hào):RTHM |
下載(zǎi)數據到電(diàn)腦(nǎo)用(yòng) | -100 to 176C | -50 to 70C |
|
|
|
熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)傳感(gǎn)器 | DicksonOne IQOQ驗證包 | 壓(yā)差(chà)傳感器 |
型(xíng)號(hào):RKTC | 型號:N535 | 型(xíng)號(hào):RS080 |
-184 to 1093C | IQOQ驗證 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
|
|
壓差傳感(gǎn)器 | 電源延(yán)長綫(xiàn) |
|
型號(hào):RS081 | 型號:A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長(cháng)度(dù):10英尺 |
|
美(měi)國DICKSON公司NIST實驗室(shì)收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校(xiào)準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校(xiào)準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |
N995 | 按(àn)用(yòng)戶(hù)要(yào)求校準 |
上(shàng)一篇(piān):HT225高溫殺菌(jūn)溫度(dù)記(jì)錄儀(yí)
下一(yī)篇(piān):TC700觸摸(mō)屏手持溫(wēn)度(dù)計(jì) TC700