
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):KT8係列圓(yuán)盤記錄(lù)儀(聲(shēng)光(guāng)報警)配(pèi)備8英寸記錄紙(zhǐ)和(hé)K型(xíng)熱電偶,具有LCD溫(wēn)度顯示和(hé)報警(jǐng)功(gōng)能,8英寸記(jì)錄紙具備的高解(jiě)析度(dù),LCD當(dāng)前(qián)溫(wēn)度(dù)顯示(shì)以及報(bào)警功能使(shǐ)該款圓盤記錄(lù)儀成(chéng)為(wéi)備受歡迎的(dí)產(chǎn)品。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:KT803
廠商性質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):5335Product catalog
KT8係(xì)列(liè)圓(yuán)盤(pán)記(jì)錄儀(聲光報(bào)警(jǐng))
特(tè)點(diǎn):
KT803圓盤記(jì)錄儀(yí)配(pèi)備(bèi)8英(yīng)寸記錄(lù)紙(zhǐ)和K型(xíng)熱(rè)電(diàn)偶,具有(yǒu)LCD溫度(dù)顯(xiǎn)示和(hé)報警(jǐng)功能(néng),8英寸記(jì)錄紙具(jù)備(bèi)的(dí)高解析(xī)度(dù),LCD當前溫(wēn)度顯示(shì)以(yǐ)及(jí)報(bào)警功(gōng)能使(shǐ)該款(kuǎn)圓盤(pán)記錄儀(yí)成(chéng)為(wéi)備(bèi)受歡迎的產品。
■ K型熱(rè)電偶(ǒu)傳感(gǎn)器;
■ 數字顯示當(dāng)前(qián)溫度;
■ 報警功(gōng)能;
■ 8英寸記錄紙(203mm);
■ 可自(zì)行切換記錄(lù)周(zhōu)期(qī)和(hé)溫度範圍;
注(zhù)意:當檢(jiǎn)測(cè)溫(wēn)度超過260℃時,請使用A203型(xíng)高溫探頭。
KT8係列圓盤記(jì)錄儀(聲光報警)技術(shù)參(cān)數(shù):
| 報(bào)警(jǐng)功能(néng) | 超限(xiàn)聲光報警(jǐng) |
| 溫(wēn)度(dù)範圍 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 20 to 100F/C; 50 to 150F/C |
| 溫(wēn)度精度(dù) | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它範(fàn)圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它(tā)範(fàn)圍) |
| 溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示 | LCD |
| 顯示(shì)分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1 |
| 記(jì)錄(lù)周期(qī) | 24小(xiǎo)時(shí),7天或31天,可切(qiē)換(huàn)選擇 |
| 外接傳感器長度(dù) | 4英尺(chǐ) |
| 外接(jiē)傳(chuán)感器(qì)類型(xíng) | K型(xíng)熱電偶 |
傳(chuán)感器響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間 | 2分鐘(zhōng)到(dào)達(dá)63%或滿量(liáng)程(chéng) |
供(gōng)電 | 120~240 VAC,12 VDC (通(tōng)用插(chā)頭);電源適配器 |
| 備用供電 | 4節AA電池(可更(gēng)換) |
| 電量顯(xiǎn)示 | LED燈(dēng)顯 |
| 電池壽命 | 72小(xiǎo)時(shí)(僅做(zuò)備(bèi)用電源) |
| 儀表外殼(ké) | 黑色(sè)ABS外殼(ké),透明聚(jù)碳(tàn)酸酯麵(miàn)蓋(gài) |
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸(cùn) |
| 防水(shuǐ)等級 | IP20 |
| 認證 | CE |
| 校(xiào)準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
| 使(shǐ)用環境條(tiáo)件 | 溫(wēn)度(dù):0~50℃;濕度(dù):0~95%非凝露(主機) |
重量 | 9磅 |
| 包(bāo)裝 | 1個(gè)/包 |
| 包含附(fù)件 | 電源適配(pèi)器,4節AA電池,紅色記錄筆,快速(sù)使用指南(nán),4英尺長(cháng)珠狀K型(xíng)熱(rè)電偶,(記錄(lù)紙(zhǐ)需(xū)另購) |
| 保修時間(jiān) | 12個月 |
KT803圓(yuán)盤記錄儀用(yòng)記(jì)錄(lù)紙和(hé)記錄筆:
C448 | 8寸,7天,-20~20℉/℃ | C445 | 8寸(cùn),24小(xiǎo)時(shí),-20~20℉/℃ |
C414 | 8寸,7天(tiān),-50~50℉/℃ | C411 | 8寸,24小時,-50~50℉/℃ |
C412 | 8寸(cùn),7天(tiān),0~100℉/℃ | C410 | 8寸(cùn),24小時(shí),0~100℉/℃ |
C435 | 8寸,7天,0~150或0~0.15℉/℃ | C425 | 8寸(cùn),24小時,0~150或0~0.15℉/℃ |
C439 | 8寸(cùn),7天,0~250或(huò)0~0.25℉/℃ | C432 | 8寸(cùn),24小時,0~250或0~0.25℉/℃ |
C459 | 8寸,7天,0~500℉/℃ | C428 | 8寸,24小時,0~500℉/℃ |
C440 | 8寸(cùn),7天,0~1000℉/℃ | C441 | 8寸,24小時,0~1000℉/℃ |
C444 | 8寸,7天,0~2000℉/℃ | C443 | 8寸,24小(xiǎo)時,0~2000℉/℃ |
C406 | 8寸(cùn),31天,-50~50℉/℃ | C409 | 8寸(cùn),31天(tiān),0~100℉/℃ |
C407 | 8寸(cùn),31天(tiān),0~250℉/℃ | C408 | 8寸,31天(tiān),0~500℉/℃ |
P222 | 紅色(sè)記(jì)錄(lù)筆(bǐ),6支/包 |
|
|
KT803型(xíng)圓(yuán)盤(pán)記(jì)錄(lù)儀(yí)可選附(fù)件(jiàn):
長度:30米 |
|
|
傳(chuán)感器(qì)延長綫 | 高溫探(tàn)頭 | 浸(jìn)入(rù)式(shì)探頭(tóu) |
|
|
|
溫(wēn)度傳感器 | 溫度傳(chuán)感器 | 傳感(gǎn)器延(yán)長綫(xiàn) |
|
|
|
溫度傳(chuán)感器(qì) | 乙二醇瓶 | 電源轉接(jiē)頭(tóu) |
|
|
|
電(diàn)源(yuán)適配器 |
|
|
上(shàng)一篇:RL200報告(gào)溫度(dù)記錄(lù)儀 RL200