
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:WS-P5針式(shì)便攜(xié)打印機(jī)特(tè)點:自(zì)動上紙(zhǐ)方式(shì)體(tǐ)積小(xiǎo),重量輕,經久耐用通過按(àn)鍵(jiàn)可以設(shè)置(zhì)打印(yìn)機參數液晶顯(xiǎn)示,顯示打(dǎ)印(yìn)機狀態,電量(liáng)等
產品型(xíng)號(hào):WS-P5
廠商性質:生產廠家(jiā)
更新時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:2808Product catalog
WS-P5針式(shì)便攜打(dǎ)印(yìn)機(jī) |
產品(pǐn)概述:
WS-P5針(zhēn)式便攜打印(yìn)機(jī)可自動上(shàng)紙(zhǐ),具(jù)有體積小,重量(liáng)輕,經久(jiǔ)耐用,液(yè)晶顯示(shì),按(àn)鍵(jiàn)設(shè)置(zhì)打(dǎ)印機參(cān)數(shù)等功(gōng)能。
功能(néng) | 參數 | ![]() | |||
打印(yìn)方式(shì) | 梭(suō)式針式打印 | ||||
文(wén)字(zì) | 中(zhōng)文(wén): 國標一(yī),二級(jí)字(zì)庫:16×16點(diǎn),12×12點 GB18030-2000,BIG5 西文: 標準(zhǔn):5×7點陣 中(zhōng)文(wén)模(mó)式下(xià)打(dǎ)印西(xī)文 ASCII:8×16點陣,6×12點陣 | ||||
打印速(sù)度(dù) | MAX:5.3mm/s | ||||
有效打印(yìn)寬度(dù) | 48mm | ||||
打印紙寬(kuān) | 57.5mm±0.5mm | ||||
自定義(yì)字符 | 支(zhī)持 | 型號WS-P5 | |||
圖(tú)形打印(yìn) | 支(zhī)持(chí)不同(tóng)密度(dù)的位(wèi)圖及下(xià)載(zǎi)位(wèi)圖打印 | •自動上(shàng)紙(zhǐ)方式 •體積小(xiǎo),重量輕,經久耐(nài)用 •通過按(àn)鍵可以設置(zhì)打印(yìn)機參數 •液晶(jīng)顯示(shì),顯示打印(yìn)機狀態,電(diàn)量等(děng) | |||
紙(zhǐ)卷直徑(jìng) | Φ40mm(外徑) Φ13mm(內徑(jìng)) | ||||
接口 | 有(yǒu)綫 MINI USB 無(wú)綫(xiàn) Bluetooth | ||||
支持功(gōng)能(néng) | 缺紙報警(jǐng),黑標(biāo)定位 | 產品配(pèi)件 | |||
電池(chí) | 鋰離子電(diàn)池(chí) 1500mAh |
|
|
| |
直(zhí)流電源(yuán) | 9V/2A,車充(chōng)(選配), 支持(chí)外接 電(diàn)源打印(yìn)(電壓範圍9V±0.5%) | 皮(pí)套 | 打(dǎ)印紙 | 接口(kǒu)綫 | |
紙(zhǐ)張(zhāng)類型(xíng) | 普通白(bái)紙(zhǐ) |
|
| ||
裝(zhuāng)紙方式(shì) | 自(zì)動進(jìn)紙方式 | 電(diàn)池 | 電源 | ||
紙張(zhāng)厚(hòu)度 | 0.06mm~0.085mm | ||||
外觀(guān)尺(chǐ)寸 | 122mm×98mm×47mm (L×W×H) | 應(yīng)用(yòng)場景(jǐng) | |||
多聯打印 | 支(zhī)持雙聯無(wú)碳復(fù)寫紙(zhǐ) (雙聯(lián)厚度≤0.085mm) | •服裝(zhuāng)行業 •倉儲係統 •檢(jiǎn)測機(jī)構 | |||
工(gōng)作環境(jìng)溫(wēn)度(dù)/濕(shī)度 | 0°C~50°C;10%RH~80%RH(相(xiāng)對濕度) | ||||
存儲(chǔ)環境溫度/濕度(dù) | -20°C~60°C;10%RH~90%RH(相對(duì)濕(shī)度) | ||||
打印(yìn)頭(tóu)壽(shòu)命 | 150萬行(háng) | ||||
浙(zhè)江微鬆冷鏈科(kē)技有限公(gōng)司(sī)
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn www.wason.cn 
下一篇(piān):WS-智(zhì)慧智慧冷(lěng)鏈艙(cāng)