
簡要描述:KT8-21圓表溫(wēn)度記錄(lù)儀(yí)是(shì)所有圓(yuán)表記(jì)錄(lù)儀(yí)中分辨(biàn)率(shuài)最大(dà)的一款(kuǎn)。具(jù)有8英寸(cùn)的(dí)記(jì)錄表盤,記(jì)錄(lù)時間(jiān)和範圍(wéi)可選。傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可(kě)更(gēng)換,簡(jiǎn)單方(fāng)便(biàn)。
產品(pǐn)型號(hào):KT8-21
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量(liáng):2408Product catalog
KT8-21圓表溫度記錄(lù)儀
型號(hào):KT8-21
| 產品(pǐn)概述(shù): |
KT8-21圓表溫度記錄儀(yí)是所(suǒ)有圓表記(jì)錄(lù)儀中分(fēn)辨率最(zuì)大的(dí)一款。具(jù)有(yǒu)8英(yīng)寸的記錄表盤(pán),記(jì)錄時間和範(fàn)圍可選。傳(chuán)感器(qì)可(kě)更換,簡單方便。 | |
產品(pǐn)特點(diǎn): | |
• 屏幕顯示數(shù)據 • 聲音(yīn)報(bào)警(jǐng) • 雙熱(rè)敏(mǐn)電阻,可更(gēng)換傳感(gǎn)器 | |
技(jì)術參(cān)數:
溫度(dù)範圍 | -50℃~70℃(-58℉~158℉) |
溫度精度 | ±0.9°F(-58°F~68°F)(±0.5°C(-50°C~20°C)) ±1.2°F(69°F~122°F) ±2°F其它(tā)溫(wēn)度範(fàn)圍 |
報(bào)警(jǐng)方(fāng)式(shì) | 聲音/視覺(jué) |
通(tōng)道 | CH1:溫度 CH2:溫度(dù) |
記錄周期 | 24h,7天(tiān) |
備用(yòng)供電(diàn) | 4節(jié)C電(diàn)池 |
電池壽(shòu)命(mìng) | 平(píng)均1個(gè)月(yuè) |
外(wài)形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示尺寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示類(lèi)型 | LCD |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 獨(dú)立放置(zhì)或牆式安(ān)裝(帶鎖孔) |
儀表外(wài)殼(ké) | 堅固黑(hēi)色(sè)ABS外殼(ké),聚(jù)碳酸酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)表盤 |
電源綫長(cháng)度 | 6英(yīng)尺(chǐ) |
電源(yuán) | 120~240 VAC,12 VDC(可提(tí)供INTL接頭(tóu));交流適配(pèi)器(qì) |
電(diàn)量顯(xiǎn)示 | LED燈顯 |
防水(shuǐ)等級(jí) | IP20 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使用環境(jìng) | 溫度:0~50℃ 濕(shī)度:0~95%RH(無凝露) |
重(zhòng)量 | 2.45磅,不含電(diàn)池(chí) |
包(bāo)含(hán)附(fù)件(jiàn) | AC適配(pèi)器(qì),紅色和藍色(sè)記錄筆(bǐ),4節C電池(chí),快速使(shǐ)用指南(nán),可更換的傳感器(記錄紙需另(lìng)購) |
可更換的傳(chuán)感(gǎn)器型號 | RS021 |
保(bǎo)修時間 | 12個月 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):KT8-20圓表溫度記錄儀(yí)
下一(yī)篇(piān):KT8-30圓(yuán)表溫度(dù)記錄(lù)儀(yí)