
簡要描述:KT8-30R圓表(biǎo)溫度(dù)記錄儀(yí)是(shì)所(suǒ)有圓(yuán)表(biǎo)記錄儀中(zhōng)分(fēn)辨率(shuài)最大的一(yī)款(kuǎn)。具有8英寸的(dí)記錄(lù)表(biǎo)盤(pán),記(jì)錄(lù)時間和(hé)範圍(wéi)可選。傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可(kě)更換,簡單方便。
產品(pǐn)型號:KT8-30R
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-07-03
訪 問 量:2352Product catalog
KT8-30R圓表(biǎo)溫(wēn)度(dù)記錄儀
型號:KT8-30R
| 產(chǎn)品概述: |
KT8-30R圓表溫度(dù)記錄(lù)儀(yí)是(shì)所有圓表(biǎo)記(jì)錄(lù)儀(yí)中分辨率(shuài)最(zuì)大(dà)的(dí)一(yī)款(kuǎn)。具(jù)有8英寸的(dí)記錄(lù)表盤,記錄(lù)時間和範圍(wéi)可(kě)選。傳感(gǎn)器(qì)可(kě)更換,簡(jiǎn)單(dān)方(fāng)便。 | |
產(chǎn)品特(tè)點(diǎn): | |
• 屏(píng)幕顯示數(shù)據 • 聲音報(bào)警(jǐng) • 中(zhōng)繼(jì)技術 • 單(dān)K型-熱電偶,可(kě)更換傳感(gǎn)器(qì) | |
技術(shù)參數:
溫(wēn)度(dù)範圍 | -185℃~1093℃(-300℉~2000℉) |
溫度精(jīng)度 | ±1.8°F(-300°F~122°F)(±1°C(-185°C~50°C)) ±3.8°F(±2.1°C)其(qí)它(tā)溫(wēn)度範圍 |
報警(jǐng)方式(shì) | 聲(shēng)音(yīn)/視(shì)覺(jué)/繼電(diàn)器 最大(dà)最(zuì)小值限(xiàn)製 |
通(tōng)道 | CH1:溫度 |
記錄周(zhōu)期 | 24h,7天 |
備用(yòng)供(gōng)電(diàn) | 4節(jié)C電池(chí) |
電池壽(shòu)命(mìng) | 平均1個月(yuè) |
外形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯(xiǎn)示尺寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示類(lèi)型 | LCD |
安裝方(fāng)式 | 獨(dú)立放置或牆式安(ān)裝(帶(dài)鎖(suǒ)孔(kǒng)) |
儀(yí)表(biǎo)外殼(ké) | 堅固黑(hēi)色ABS外殼,透(tòu)明(míng)聚碳(tàn)酸酯麵蓋,鋁表(biǎo)盤 |
電(diàn)源綫(xiàn)長度 | 6英(yīng)尺(chǐ) |
電源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供(gōng)INTL接(jiē)頭);交流(liú)適(shì)配器 |
電量(liáng)顯示 | LED燈顯 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使用環境 | 溫度(dù):0~50℃(32°F~120°F) 濕度:0~95%RH(無(wú)凝(níng)露) |
重量(liáng) | 2.45磅,不含(hán)電池 |
包(bāo)含附件 | AC適配(pèi)器,紅色(sè)記錄(lù)筆,4節C電池(chí),快(kuài)速(sù)使(shǐ)用指南,可(kě)更(gēng)換(huàn)的傳(chuán)感器(qì)(記錄(lù)紙需(xū)另購) |
可(kě)更換的傳感器型(xíng)號 | RS030 |
保(bǎo)修(xiū)時(shí)間 | 12個(gè)月(yuè) |
上一(yī)篇:KT8-30圓表溫度(dù)記錄(lù)儀
下(xià)一篇(piān):KT8-31R圓(yuán)表(biǎo)溫(wēn)度(dù)記錄儀