
簡要描述(shù):KT8-40圓表溫度記(jì)錄儀是(shì)所有圓(yuán)表(biǎo)記錄(lù)儀中分辨率(shuài)最大(dà)的一款(kuǎn)。具有8英寸的(dí)記錄表盤,記(jì)錄(lù)時間和範圍可選。傳感器(qì)可(kě)更(gēng)換,簡(jiǎn)單方便(biàn)。
產品型號:KT8-40
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家
更新時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):2458Product catalog
KT8-40圓(yuán)表溫度記錄儀
型號(hào):KT8-40
| 產品概述: |
KT8-40圓表溫度記(jì)錄(lù)儀(yí)是(shì)所有(yǒu)圓(yuán)表記錄儀中分辨率(shuài)最大(dà)的(dí)一(yī)款。具有(yǒu)8英寸(cùn)的記錄(lù)表(biǎo)盤,記錄時間(jiān)和(hé)範(fàn)圍可(kě)選。傳感(gǎn)器可(kě)更(gēng)換,簡(jiǎn)單(dān)方(fāng)便(biàn)。 | |
產品特(tè)點: | |
• 屏(píng)幕顯示數據(jù) • 聲音(yīn)報警 • 鉑(bó)RTD,可(kě)更換傳感(gǎn)器 | |
技(jì)術參(cān)數:
溫度(dù)範圍 | -100℃~176℃(-148℉~350℉) |
溫(wēn)度(dù)精度 | ±0.5°F(-148°F~350°F)(±0.3°C(-100°C~176°C)) |
報警方(fāng)式 | 聲(shēng)音/視覺 |
通道 | CH1:溫度(dù) |
記錄周期(qī) | 24h,7天(tiān) |
備用供(gōng)電(diàn) | 4節C電池(chí) |
電(diàn)池壽命 | 平均(jūn)1個月(yuè) |
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示尺寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示(shì)類(lèi)型 | LCD |
安裝方式 | 獨立放置或(huò)牆式安裝(帶(dài)鎖孔(kǒng)) |
儀表外(wài)殼 | 堅固黑色(sè)ABS外(wài)殼(ké),聚碳(tàn)酸酯麵蓋,鋁(lǚ)表盤 |
電源(yuán)綫長度(dù) | 6英(yīng)尺 |
電源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提(tí)供(gōng)INTL接頭);交流(liú)適配器(qì) |
電量顯示 | LED燈(dēng)顯 |
防水等(děng)級(jí) | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使用(yòng)環(huán)境(jìng) | 溫度(dù):0~50℃(32°F~120°F) 濕(shī)度(dù):0~95%RH(無凝(níng)露) |
重量(liáng) | 2.45磅,不(bù)含電(diàn)池(chí) |
包含附件 | AC適配(pèi)器,紅(hóng)色記(jì)錄(lù)筆,4節(jié)C電池,快速使用指(zhǐ)南(nán),可(kě)更換(huàn)的(dí)傳(chuán)感器(記(jì)錄紙需(xū)另購) |
可更換的傳(chuán)感器型號(hào) | RS040 |
保修(xiū)時間(jiān) | 12個(gè)月(yuè) |
上一(yī)篇:KT8-31R圓(yuán)表(biǎo)溫度記(jì)錄(lù)儀
下一(yī)篇(piān):KT8-50圓表(biǎo)溫度(dù)記錄儀(yí)