




簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):WT630以(yǐ)太(tài)網(wǎng)疫苗溫度(dù)記(jì)錄儀可通過網絡(luò)將記錄的數據直(zhí)接傳輸到電(diàn)腦,使(shǐ)用(yòng)方(fāng)便。
產(chǎn)品(pǐn)型號:WT630
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):3225Product catalog
型(xíng)號(hào):WT630
功(gōng)能(néng)特點:
WT630以(yǐ)太網疫(yì)苗溫度記錄儀可通過網絡(luò)將(jiāng)記錄的(dí)數據直接傳輸(shū)到電(diàn)腦,使用方(fāng)便。
■模擬(nǐ)疫(yì)苗溫度傳(chuán)感器(qì)
■聲音和(hé)視覺報(bào)警
■郵(yóu)件和(hé)短信報警
■斷(duàn)電記(jì)錄(lù)
技術(shù)參數:
報警(jǐng)類型 | 音頻報(bào)警(jǐng)(超限,低電壓,校準到期,失去(qù)通(tōng)訊(xùn)) |
天綫(xiàn) | 內置(zhì) |
溫度(dù)傳感器(qì) | 模擬(nǐ)溫度瓶(píng)封裝 |
傳感(gǎn)器長度 | 10英尺(chǐ) |
溫度範(fàn)圍(wéi) | -48 to 50℃ (-55 to 122℉) |
溫(wēn)度(dù)精(jīng)度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) |
數(shù)據下載 | 以太網傳輸 |
記(jì)錄(lù)容量(liáng) | 32000組(zǔ) |
采樣(yàng)間隔 | 10秒至1小時設定 |
顯示 | LCD |
傳(chuán)輸信號 | 4800波(bō)特(tè)的串行數(shù)據(jù) |
通(tōng)訊綫 | 迷你(nǐ)USB |
通訊(xùn)綫長度 | 6英(yīng)尺 |
供(gōng)電 | 電源適配器(qì)(標配) |
備用供(gōng)電 | 4節(jié)AA電池(chí)(可更換) |
電池壽(shòu)命 | 6個月 |
防(fáng)水等(děng)級 | IP21 |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 1.7 x 4.25 x 4.25英(yīng)寸 |
外殼(ké)材(cái)料 | ABS |
認(rèn)證 | CE, FCC |
校準(zhǔn) | N100 , N300, N400, N520 |
包含(hán)附(fù)件 | USB綫(xiàn),電(diàn)源適(shì)配器,傳感器(qì),4節(jié)AA電(diàn)池和快速(sù)使(shǐ)用指南 |
安(ān)裝方(fāng)式(shì) | 桌麵(miàn)放(fàng)置或掛牆 |
配(pèi)套(tào)電(diàn)腦 | zui少(shǎo)2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個USB端(duān)口(kǒu) |
重(zhòng)量 | 3磅(bàng) |
注(zhù)意1 | 所(suǒ)有(yǒu)報(bào)警(jǐng)都會(huì)在軟件上進(jìn)行彈(dàn)屏通知,信息和郵件(jiàn)報警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件(jiàn)才(cái)有(yǒu)。 |
注(zhù)意(yì)2 | WT630 按(àn)照設定的(dí)時(shí)間間隔發送溫(wēn)度(dù)數據到(dào)接收器。 |
選配件(jiàn):
|
|
|
模擬傳感(gǎn)器(qì) | 電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器 | 校(xiào)準軟(ruǎn)件(jiàn) |
型號:A340 | 型(xíng)號:R157 | 型(xíng)號:SW400 |
模(mó)擬(nǐ)瓶(píng)封裝(zhuāng) | 12VDC |
|
美國DICKSON公(gōng)司NIST實驗室收費(fèi)校(xiào)準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校(xiào)準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校(xiào)準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準 A2LA) |