




簡要描(miáo)述:Dickson大屏幕溫度(dù)記錄(lù)儀(yí) SM300采(cǎi)用(yòng)大屏(píng)幕數(shù)字(zì)溫度顯示(shì),無需(xū)下載(zǎi)數(shù)據便可方(fāng)便的查看(kàn)當(dāng)前溫(wēn)度和Z高Z低(dī)值。通過LCD屏(píng)查(chá)詢Z高Z低(dī)值及(jí)當前溫度(dù),可(kě)以(yǐ)快(kuài)速了解大致溫度(dù)狀況(kuàng),節省(shěng)時間(jiān)。
產品型(xíng)號:SM300
廠商性(xìng)質:生產廠家
更新時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:3469Product catalog
Dickson大(dà)屏幕溫度記錄儀 SM300
型(xíng)號:SM300
功能特點(diǎn):
Dickson大(dà)屏(píng)幕(mù)溫度(dù)記錄(lù)儀(yí) SM300采用大屏幕(mù)數(shù)字溫度(dù)顯示(shì),無需下載數據便可方便的查(chá)看(kàn)當前溫度和zui高(gāo)zui低(dī)值。通過(guò)LCD屏查(chá)詢zui高zui低值及當(dāng)前溫度,可以快(kuài)速(sù)了解大(dà)致(zhì)溫度狀況(kuàng),節(jié)省(shěng)時(shí)間。
■USB通訊下載數(shù)據(jù)
■FLASH卡數(shù)據(jù)讀取
■聲(shēng)音(yīn)和(hé)視(shì)覺報(bào)警
技(jì)術(shù)參數:
| 報警(jǐng)功(gōng)能 | 聲音(yīn)和視覺報警 |
| 溫(wēn)度傳(chuán)感器 | 熱(rè)敏電阻 |
| 溫度(dù)範圍(wéi) | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
| 溫度精度 | +/-0.44℃ from -7 to 49℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
| 顯(xiǎn)示(shì) | LCD |
| 顯(xiǎn)示分辨率 | 0.1 |
記(jì)錄(lù)容量 | 32,000 組(zǔ) |
顯示刷新 | 10 秒(miǎo) (電池(chí)供電), 1 秒(miǎo) (電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器供(gōng)電) |
通(tōng)訊綫(xiàn) | 迷(mí)你USB綫(xiàn)或2.5音頻(pín)轉串口綫 |
下載方式 | USB/串口(kǒu)/FLASH卡(qiǎ) |
數據下載速度 | 1 分鐘(zhōng)(USB綫(xiàn)),3分(fēn)鐘(zhōng)(串口綫) |
采用間(jiān)隔(gé) | 1秒到24小(xiǎo)時可設定(dìng) |
供電 | 4節(jié)AA電(diàn)池(chí),可用(yòng)電源(yuán)適配器(qì)(需另購(gòu)) |
電池壽命 | 6個月(yuè)(電(diàn)池(chí)可(kě)更換(huàn)) |
使用軟件 | A015, A016, A025, A026, 軟(ruǎn)件(jiàn)需另(lìng)購(gòu) |
外(wài)形尺寸 | 1.6 x 3 x 4英寸(cùn) |
防水(shuǐ)等(děng)級 | IP20 |
包(bāo)含附(fù)件 | 4節(jié)AA電池和快速(sù)使用指(zhǐ)南,軟(ruǎn)件(jiàn)需另購 |
校準 | N100, N300, N400, N520 |
認證(zhèng) | CE |
使用環境(jìng)條件(jiàn) | 溫(wēn)度:-20~70℃,0~95%RH(非(fēi)凝(níng)露) |
重(zhòng)量(liáng) | 3磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個月 |
選配件(jiàn):
|
|
|
軟件 | 電(diàn)源適(shì)配器 | 電(diàn)源延(yán)長(cháng)綫(xiàn) |
型號(hào):A016 | 型號:R157 | 型(xíng)號:A062 |
軟(ruǎn)件含USB通訊綫 | 12VDC | 長度:10英尺(chǐ) |
|
|
|
電源轉接頭(tóu) | Flash卡 | 讀(dú)卡器(qì) |
型(xíng)號:R065 | 型(xíng)號(hào):A210 | 型(xíng)號(hào):A220 |
| 2 GB | 含(hán)2GB SD卡(qiǎ)一張 |
|
|
|
AA電池(chí) | 串口通(tōng)訊(xùn)綫(2米) | 安(ān)全軟件 |
型號(hào):R126 | 型號(hào):A060 | 型號:A026 |
4節 |
| 符(fú)合(hé)21CFR11,含(hán)USB通訊綫(xiàn) |
美國(guó)DICKSON公(gōng)司(sī)NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校(xiào)準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校(xiào)準 A2LA) |
上(shàng)一(yī)篇:Dickson記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)Dickson圓盤走紙記(jì)錄儀記錄紙