




簡要描述:Dickson電(diàn)子溫度(dù)記錄儀 SM320用大(dà)屏幕數字(zì)溫(wēn)度顯(xiǎn)示,無(wú)需(xū)下(xià)載(zǎi)數據(jù)便(biàn)可通(tōng)過(guò)LCD屏查詢Z高Z低值及當前(qián)溫度,可以快速(sù)了解大(dà)致(zhì)溫度(dù)狀況,節(jié)省時(shí)間。
產(chǎn)品型號:SM320
廠商性(xìng)質:生產廠家(jiā)
更新時(shí)間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:3317Product catalog
Dickson電子(zǐ)溫(wēn)度記錄(lù)儀 SM320
型號:SM320
功能(néng)特點:
Dickson電(diàn)子(zǐ)溫度記錄儀 SM320采用大(dà)屏幕數(shù)字溫度顯示,無(wú)需下載(zǎi)數(shù)據便可通過LCD屏(píng)查(chá)詢zui高(gāo)zui低(dī)值(zhí)及當前溫度,可(kě)以快(kuài)速(sù)了(liǎo)解(jiě)大(dà)致溫度狀(zhuàng)況(kuàng),節省時間(jiān)。
■雙通(tōng)道(dào),1個(gè)K型熱(rè)電(diàn)偶傳(chuán)感(gǎn)器
■USB通(tōng)訊(xùn)
■SD卡(qiǎ)數據操作
■聲音(yīn)和視覺報(bào)警
注(zhù)意(yì):當檢測(cè)溫度高(gāo)於260℃時要選配A203型號(hào)傳感(gǎn)器
技術參數:
| 報警(jǐng)功能 | 聲(shēng)音和視(shì)覺(jué)報(bào)警 |
| 溫度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 | 單通道(dào)熱(rè)電偶 |
| 溫度範圍 | -300 to 2000F (-184 to 1093C) |
| 溫(wēn)度(dù)精度 | +/-1.8F from -22 to 122F 3.8F Remaining (+/-1C from -30 to 50C 2.1C Remaining) |
| 顯(xiǎn)示(shì) | LCD |
| 顯示分辨率 | 0.1 |
記錄容量(liáng) | 32,000 組 |
顯(xiǎn)示(shì)刷新(xīn) | 10 秒 (電池供(gōng)電), 1 秒 (電源(yuán)適配器(qì)供電(diàn)) |
通訊(xùn)綫(xiàn) | 迷你USB綫或(huò)2.5音(yīn)頻轉(zhuǎn)串(chuàn)口(kǒu)綫 |
下(xià)載(zǎi)方(fāng)式 | USB/串(chuàn)口/FLASH卡 |
數(shù)據下載(zǎi)速度 | 1 分(fēn)鐘(USB綫),3分鐘(zhōng)(串口綫) |
采用間(jiān)隔 | 1秒(miǎo)到24小時可設(shè)定 |
供電 | 4節AA電池(chí),可用電源(yuán)適(shì)配器(需另購) |
電池(chí)壽(shòu)命(mìng) | 6個(gè)月(電池(chí)可(kě)更(gēng)換(huàn)) |
使(shǐ)用軟件 | A015, A016, A025, A026, 軟(ruǎn)件(jiàn)需(xū)另(lìng)購 |
外(wài)形尺寸 | 1.6 x 3 x 4英寸 |
防水等級 | IP20 |
包含附(fù)件(jiàn) | 4節(jié)AA電(diàn)池和(hé)快速使用指南,軟件需(xū)另(lìng)購 |
校準 | N100, N300, N400, N520 |
認證(zhèng) | CE |
使用環(huán)境(jìng)條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重(zhòng)量(liáng) | 3磅(bàng) |
包裝 | 1個/包(bāo) |
保修 | 12個(gè)月 |
選配(pèi)件:
|
|
|
溫度傳感器(qì) | 浸(jìn)入(rù)式探頭(tóu) | 溫度傳(chuán)感器 |
型(xíng)號:R013 | 型號(hào):D611 | 型號:D605 |
長(cháng)度(dù):4英(yīng)尺 | 10cm尖狀探(tàn)頭,連(lián)綫(xiàn)4.5m | 10cm長手(shǒu)持刺(cì)入(rù)式探針 |
|
|
|
高溫探(tàn)頭 | 傳感(gǎn)器(qì)延(yán)長綫(xiàn) | 傳感器(qì)延長綫 |
型(xíng)號(hào):A203 | 型號(hào):D617 | 型號:A202 |
探頭長(cháng):15 cm;高溫(wēn)時采(cǎi)用 | 長(cháng)度(dù):3米(mǐ) | 長(cháng)度(dù):30米(mǐ) |
|
|
|
軟(ruǎn)件(jiàn) | 電源適(shì)配(pèi)器(qì) | 電(diàn)源延長(cháng)綫 |
型號(hào):A016 | 型(xíng)號(hào):R157 | 型號:A062 |
軟件(jiàn)含USB通訊綫(xiàn) | 12VDC | 長度(dù):10英尺(chǐ) |
|
|
|
電源(yuán)轉(zhuǎn)接頭(tóu) | Flash卡 | 讀卡(qiǎ)器 |
型號(hào):R065 | 型號:A210 | 型(xíng)號:A220 |
| 2 GB | 含2GB SD卡(qiǎ)一張(zhāng) |
|
|
|
AA電池(chí) | 串口(kǒu)通訊(xùn)綫 | 安(ān)全軟(ruǎn)件 |
型(xíng)號:R006 | 型號:A060 | 型(xíng)號:A026 |
1節(jié) | 長(cháng)度:2米(mǐ) | 符(fú)合21CFR11,含(hán)USB通訊綫 |
美國DICKSON公司(sī)NIST實驗室收費校(xiào)準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |