
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):TH8-10圓表溫度記(jì)錄儀是(shì)所有(yǒu)圓表記(jì)錄儀中(zhōng)分(fēn)辨(biàn)率(shuài)最大的一(yī)款(kuǎn)。具有8英寸的記(jì)錄表盤(pán),記(jì)錄時(shí)間和(hé)範(fàn)圍(wéi)可選(xuǎn)。傳(chuán)感器可更換,簡單方便。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):TH8-10
廠商性質:生(shēng)產廠家(jiā)
更新時間:2026-07-03
訪 問 量(liáng):2458Product catalog
TH8-10圓(yuán)表(biǎo)溫度(dù)記錄儀
型(xíng)號(hào):TH8-10
| 產品(pǐn)概述(shù): |
TH8-10圓(yuán)表溫度記錄(lù)儀(yí)是所(suǒ)有圓(yuán)表(biǎo)記(jì)錄(lù)儀(yí)中(zhōng)分辨率(shuài)最大的一(yī)款(kuǎn)。具有(yǒu)8英寸的記(jì)錄(lù)表(biǎo)盤(pán),記(jì)錄(lù)時間和(hé)範(fàn)圍可(kě)選。傳感(gǎn)器可更(gēng)換,簡單方(fāng)便(biàn)。 | |
產品特點(diǎn): | |
• 屏(píng)幕顯(xiǎn)示數據 • 聲音報(bào)警(jǐng) • 測試環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù),可(kě)更(gēng)換(huàn)傳感(gǎn)器(qì) | |
技(jì)術(shù)參數(shù):
溫度(dù)範(fàn)圍 | 0℃~50℃(32℉~120℉) |
溫度(dù)精度 | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它(tā)溫度範圍 |
濕度精(jīng)度 | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
報警(jǐng)方式 | 聲(shēng)音/視覺(jué) |
通道 | CH1:溫(wēn)度(dù) CH2:濕度 |
記(jì)錄周期 | 24h,7天(tiān) |
備用(yòng)供電(diàn) | 4節(jié)C電池 |
電(diàn)池壽(shòu)命 | 平均1個月(yuè) |
外(wài)形(xíng)尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示(shì)尺(chǐ)寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示類型 | LCD |
安裝方式(shì) | 獨立放置或牆式安(ān)裝(zhuāng)(帶鎖孔) |
儀(yí)表外殼(ké) | 堅固(gù)黑(hēi)色ABS外殼(ké),聚(jù)碳酸酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)表盤(pán) |
電源綫(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
電(diàn)源 | 120~240 VAC,12 VDC(可(kě)提(tí)供INTL接頭);交(jiāo)流適(shì)配器 |
電量(liáng)顯(xiǎn)示 | LED燈顯 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用(yòng)環境 | 溫(wēn)度(dù):0~50℃(32°F~120°F) 濕度(dù):0~95%RH(無凝露(lòu)) |
重量(liáng) | 2.45磅,不含(hán)電池(chí) |
包(bāo)含(hán)附(fù)件(jiàn) | AC適(shì)配器(qì),紅(hóng)色和藍(lán)色(sè)記(jì)錄筆,4節(jié)C電池,快(kuài)速(sù)使(shǐ)用指南,可更(gēng)換的傳感器(qì)(記(jì)錄紙(zhǐ)需另購(gòu)) |
可更(gēng)換的傳感(gǎn)器(qì)型號 | RS010 |
保(bǎo)修時間(jiān) | 12個月 |
上(shàng)一篇:KT8-50圓(yuán)表溫度記錄儀
下一(yī)篇(piān):TH8-11圓(yuán)表(biǎo)溫度記(jì)錄儀