
簡要(yào)描(miáo)述(shù):TH8-11圓表溫(wēn)度(dù)記(jì)錄(lù)儀(yí)是所有圓(yuán)表記錄儀(yí)中分辨率(shuài)最(zuì)大的(dí)一(yī)款。具(jù)有(yǒu)8英(yīng)寸的記錄表(biǎo)盤,記錄(lù)時間(jiān)和範圍(wéi)可選。傳感(gǎn)器可(kě)更(gēng)換,簡(jiǎn)單方便。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):TH8-11
廠商性質(zhì):生產廠家
更新時間:2026-07-03
訪 問 量(liáng):2618Product catalog
TH8-11圓(yuán)表(biǎo)溫(wēn)度記(jì)錄(lù)儀
型號:TH8-11
| 產品概述: |
TH8-11圓(yuán)表溫度記錄儀(yí)是(shì)所有圓(yuán)表記(jì)錄儀中分(fēn)辨率(shuài)最(zuì)大(dà)的一(yī)款(kuǎn)。具有8英寸(cùn)的(dí)記錄表(biǎo)盤,記錄時(shí)間和範圍可選。傳(chuán)感器(qì)可更(gēng)換,簡(jiǎn)單方便。 | |
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點(diǎn): | |
• 屏(píng)幕(mù)顯示(shì)數(shù)據 • 聲音報警 • 加長(cháng)傳感器(qì)綫 • 測試環(huán)境(jìng)溫度和濕度(dù),可更換傳感(gǎn)器 | |
技(jì)術參數:
溫度(dù)範圍(wéi) | -40℃~85℃(-40℉~185℉) |
溫(wēn)度精(jīng)度 | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它溫度範圍 |
濕度(dù)精(jīng)度(dù) | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
報警方(fāng)式(shì) | 聲音/視(shì)覺(jué)/繼電器(qì) 最高(gāo)/低值(zhí)限(xiàn)製(zhì) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕(shī)度(dù) |
記(jì)錄周(zhōu)期 | 24h,7天 |
備用(yòng)供(gōng)電 | 4節(jié)C電池 |
電池(chí)壽(shòu)命 | 平(píng)均(jūn)1個月 |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯(xiǎn)示(shì)尺寸 | 5 1/8" × 1" |
顯(xiǎn)示(shì)類型 | LCD |
安(ān)裝方(fāng)式 | 獨立(lì)放置或牆式(shì)安裝(帶鎖孔(kǒng)) |
儀表外殼 | 堅(jiān)固(gù)黑(hēi)色ABS外殼,聚碳酸酯(zhǐ)麵(miàn)蓋(gài),鋁表盤(pán) |
電源綫長(cháng)度(dù) | 6英尺 |
電(diàn)源(yuán) | 120~240 VAC,12 VDC(可提(tí)供(gōng)INTL接(jiē)頭(tóu));交(jiāo)流(liú)適(shì)配(pèi)器 |
電(diàn)量顯示 | LED燈顯(xiǎn) |
防(fáng)水等(děng)級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用環(huán)境 | 溫(wēn)度:0~50℃(32°F~120°F) 濕(shī)度:0~95%RH(無凝露) |
重(zhòng)量 | 2.45磅,不(bù)含電(diàn)池 |
包含(hán)附(fù)件 | AC適(shì)配器,紅色和藍色(sè)記錄筆,4節C電(diàn)池,快速使用指(zhǐ)南,外接(jiē)傳感器(qì),可(kě)更(gēng)換的(dí)傳感器(記錄紙需(xū)另購) |
可(kě)更換(huàn)的(dí)傳感器(qì)型號 | RS010 |
保修(xiū)時(shí)間(jiān) | 12個月 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):TH8-10圓表溫度記錄儀(yí)