
簡要(yào)描述(shù):TH8-11R圓表溫(wēn)度記錄儀(yí)是所(suǒ)有圓表記(jì)錄儀中(zhōng)分(fēn)辨率最大(dà)的一款。具有8英(yīng)寸的記(jì)錄表盤(pán),記錄時間(jiān)和(hé)範圍可選。傳(chuán)感器可(kě)更換,簡單方便。
產品(pǐn)型號(hào):TH8-11R
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家
更新(xīn)時(shí)間:2026-07-03
訪 問(wèn) 量(liáng):2652Product catalog
TH8-11R圓表溫度記錄儀(yí)
型號(hào):TH8-11R
| 產品概述: |
TH8-11R圓(yuán)表溫度記錄儀是(shì)所有(yǒu)圓(yuán)表記錄儀中分辨(biàn)率最大的一(yī)款。具有8英(yīng)寸的(dí)記(jì)錄表盤(pán),記(jì)錄時間(jiān)和範(fàn)圍可(kě)選。傳感(gǎn)器可更(gēng)換,簡單方便。 | |
產品特點: | |
• 屏幕顯(xiǎn)示數(shù)據(jù) • 聲(shēng)音(yīn)報警(jǐng) • 加長(cháng)傳感器綫 • 中繼(jì)技術 • 測試環境(jìng)溫度和濕度,可更換(huàn)傳感器(qì) | |
技術(shù)參(cān)數(shù):
溫(wēn)度範圍 | -40℃~85℃(-40℉~185℉) |
溫(wēn)度精(jīng)度 | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它溫度範圍(wéi) |
濕(shī)度精度 | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
報(bào)警方(fāng)式 | 聲音/視(shì)覺(jué)/繼電器 最高/低值限(xiàn)製 |
通(tōng)道 | CH1:溫(wēn)度 CH2:濕度 |
記(jì)錄周(zhōu)期 | 24h,7天 |
備用供電 | 4節C電池 |
電池壽(shòu)命(mìng) | 平均(jūn)1個月 |
外形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯(xiǎn)示(shì)尺寸 | 5 1/8" × 1" |
顯示(shì)類型 | LCD |
安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 獨(dú)立(lì)放(fàng)置或(huò)牆式安(ān)裝(帶鎖孔) |
儀表(biǎo)外殼 | 堅固黑(hēi)色(sè)ABS外殼,聚(jù)碳酸(suān)酯(zhǐ)麵蓋,鋁(lǚ)表盤 |
電(diàn)源綫長度(dù) | 6英尺 |
電(diàn)源(yuán) | 120~240 VAC,12 VDC(可提(tí)供INTL接(jiē)頭);交流適配(pèi)器 |
電(diàn)量顯(xiǎn)示(shì) | LED燈顯 |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃(32°F~120°F) 濕(shī)度:0~95%RH(無(wú)凝(níng)露) |
重(zhòng)量(liáng) | 2.45磅,不含電池 |
包(bāo)含(hán)附(fù)件 | AC適(shì)配(pèi)器,紅(hóng)色和藍色記(jì)錄(lù)筆,4節C電池(chí),快速(sù)使(shǐ)用指(zhǐ)南,外接(jiē)傳感(gǎn)器(qì),可(kě)更(gēng)換的傳感器(記(jì)錄紙需另(lìng)購(gòu)) |
可更(gēng)換的(dí)傳感器(qì)型號 | RS010 |
保修時間(jiān) | 12個月 |
上一篇:TH8-11圓表溫度(dù)記(jì)錄(lù)儀(yí)
下一(yī)篇(piān):CCTS係列冷鏈驗證係統